|
- 您現在的位置:網站首頁 >> 機電技術系 >> 系部公告 >> 機電信息系2013-2014(2)團費收繳明細
機電信息系2013-2014(2)團費收繳明細
作者:機電技術系 來源:本站原創 日期:2018/3/16 點擊:180 屬于:系部公告
機電信息系13-14(2)團費 | ||||
班級 | 共計(元) | |||
13汽修1 | 52 | |||
13汽修2 | 36 | |||
13汽修3 | 56 | |||
13汽修4 | 40 | |||
13汽修5 | 42 | |||
13數控1 | 22 | |||
13數控2 | 40 | |||
13計1 | 26 | |||
13計2 | 24 | |||
12計1 | 66 | |||
12計2 | 36 | |||
12計3 | 22 | |||
12機電1 | 58 | |||
12機電2 | 58 | |||
12汽修1 | 66 | |||
12汽修2 | 46 | |||
12汽修3 | 56 | |||
12汽修4 | 58 | |||
11計2 | 36 | |||
11計3 | 36 | |||
11機電2 | 60 | |||
11汽修3 | 46 | |||
11汽修4 | 0 | |||
合計 | 982 |
|
版權所有:淮陰商業學校網絡信息中心 電話:0517-83615006 |